Kayaşehir Konutları’nda kuralar çekildi

TOKİ’nin Kayaşehir’de kura yöntemiyle satışa çıkardığı bin 892 konuttan bin 23’ünün kura çekilişi gerçekleşti.

TOKİ’nin Kayaşehir projesindeki bin 892 konuttan bin 23’ünün kura çekilişi gerçekleşti. 2+1 dairelerin sahiplerini bulduğu projede 1+1 ve 3+1 konutların kuraları dün çekildi. Kura çekilişi şehit yakınları ve gazilerin konutlarının belirlenmesiyle başladı. Önce 899 adet engelli başvurusundan kura çekimiyle 52 kişinin konutları belirlendi. Bu kategoride kalan 847 engelli vatandaşa ise ikinci bir şans daha tanınarak 23 bin 116 kişilik listenin içine dahil edildi. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından 250 yedek seçilecek.

TOKİ Kayaşehir projesinde;

1 oda 1 salonlar 144 bin 755 TL ile 283 bin 87 TL arasında,

2 oda 1 salonlar 220 bin 893 TL ile 411 bin 505 TL arasında,

3 oda 1 salonlar 339 bin 43 TL ile 477 bin 334 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

TOKİ Kayaşehir 2017 projesindeki bin 23 adet 2+1 daire için toplam 24 bin 146 kişi başvuru yaptı. Bu rakamın 131’i şehit yakını ve gazi, 899’u engelli vatandaş ve 23 bin 116 kişilik normal başvuru yapanlardan oluşuyor.

TOKİ KAYAŞEHİR 2+1 KURA SONUÇLARI: 

KONUT

SIRA NO

SIRA NO BB NO BLOK KAT DAİR

E NO

AD SOYAD BAŞVUR

U NO

ÇEKİLİ

Ş NO

ASİL

YEDEK

TC KİMLİK NO
353 Ş1 1141450 R4K-01 ZEMİN 1 ABDULLAH            ŞİŞMAN 548371 1 ASİL 2235793****
725 Ş2 1142289 R1-2-B-02 4.KAT 16 ABDULLAH             YÜKSEL 559978 2 ASİL 2038698****
1016 Ş3 1132388 R3-3-A-01 5 15 ABDULSAMED           AKKAYA 572907 3 ASİL 1002823****
384 Ş4 1141453 R4K-02 5.KAT 15 ABDÜLKERİM           TÜRKYILMAZ 579430 4 ASİL 3659868****
994 Ş5 1132204 R3-2-B-01 3 8 ABUBEKİR             GÜLLÜCE 582319 5 ASİL 3744461****
1282 Ş6 1133385 R1-2-B-02 2.KAT 12 ADNAN                ÜLGER 580666 6 ASİL 4039985****
424 Ş7 1141138 S2-2-01 2.KAT 8 ADNAN                YILDIRIM 554059 7 ASİL 1035760****
1444 Ş8 1141775 B1-1-A-02 ZEMİN 4 AHMET                BAŞALAN 547692 8 ASİL 5607441****
680 Ş9 1142286 R1-2-B-01 ZEMİN 4 AHMET               ÇOLAK 549199 9 ASİL 7063904****
45 Ş10 1141327 B4-01 5.KAT 9 AHMET               GÜNEY 545961 10 ASİL 5338968****
1058 Ş11 1133072 B1-2-B-01 1.KAT 5 AHMET                ONAY 579220 11 ASİL 5668319****
11 Ş12 1141237 B2-01 5.KAT 11 AHMET               TUTAL 566037 12 ASİL 1348678****
996 Ş13 1132380 R3-2-B-01 4 10 AYHAN                DURMUŞ 554207 13 ASİL 6094904****
1660 Ş14 1141710 R1-2-B-01 ZEMİN 6 AYNUR                POLAT 546995 14 ASİL 1014263****
795 Ş15 1132507 B1-2-A-01 1 5 AYTEK                CANİK 576004 15 ASİL 5341350****
389 Ş16 1141407 R5-A-01 1.KAT 3 AYTEN                KORKMAZ 547062 16 ASİL 2173424****
1638 Ş17 1141926 R1-2-A-02 1.BODRUM 2 BARIŞ                GİRGİN 549233 17 ASİL 2100229****
1284 Ş18 1133088 R1-2-B-02 3.KAT 14 BARIŞ                GÖÇMEN 548493 18 ASİL 5962900****
381 Ş19 1141455 R4K-02 4.KAT 12 BAŞARAN              YILDIRIM 545213 19 ASİL 6099741****
1851 Ş20 1141829 S1-2-02 ZEMİN 5 BAYRAM               AYDIN 551200 20 ASİL 4737175****
1758 Ş21 1141586 R3-2-A-01 5.KAT 16 BAYRAM               KOŞ 551653 21 ASİL 1899534****
493 Ş22 1142488 B1-1-A-01 3.KAT 10 BİLAL                ÇÖP 547384 22 ASİL 5424136****
716 Ş23 1142294 R1-2-B-02 1.KAT 7 BÜNYAMİ              ÇAKIR 575695 23 ASİL 1259625****
1764 Ş24 1141601 R3-2-B-01 2.KAT 7 CEMAL                ALTUN 546967 24 ASİL 3179044****
1315 Ş25 1133353 R1K-2-A-01 1.KAT 7 CEMALETTİN          ZOR 543207 25 ASİL 4707779****
1833 Ş26 1141853 S1-1-06 ZEMİN 5 CENGİZ              KARAHOL 555106 26 ASİL 4677130****
97 Ş27 1141056 B8-1-A-01 2.KAT 5 CENGİZ              ÖZDEMİR 571320 27 ASİL 2888901****
1281 Ş28 1133089 R1-2-B-02 2.KAT 11 CİHAN                ŞENEL 549149 28 ASİL 1617897****
419 Ş29 1141022 S2-2-01 ZEMİN 3 ÇİĞDEM              DEMİRKAYA 572145 29 ASİL 6710513****
1821 Ş30 1141845 S1-1-05 2.KAT 11 DURSUN              İZGİ 550088 30 ASİL 1680802****
999 Ş31 1132379 R3-2-B-01 5 13 DURSUN ÜMİT         YETİŞEN 562073 31 ASİL 3635918****
1335 Ş32 1133313 R1K-3-A-01 1.KAT 8 EJDER               MUSLU 565822 32 ASİL 4501036****
59 Ş33 1141035 B6-01 1.KAT 3 EMİNE                AKTAŞ 574056 33 ASİL 3202130****
387 Ş34 1141406 R5-A-01 1.KAT 1 EMRE                 ÇOLAK 580840 34 ASİL 6177126****
905 Ş35 1132157 R2-2-A-02 1 6 ERDEM                ARMAN 549089 35 ASİL 2918600****
760 Ş36 1142349 R1K-2-A-01 4.KAT 17 ERTUĞRUL            CABBAR 578465 36 ASİL 2762607****
98 Ş37 1141057 B8-1-A-01 2.KAT 6 EYÜP                 KALAN 553743 37 ASİL 3756787****
1827 Ş38 1141843 S1-1-05 4.KAT 17 FATİH               BEDER 543553 38 ASİL 3078747****
1511 Ş39 1141901 D1-2-A-01 3.KAT 14 FATİH               ORHAN 566769 39 ASİL 3874622****
397 Ş40 1141147 R5-A-01 4.KAT 11 FİKRİYE              ARSLAN 564254 40 ASİL 4825918****
207 Ş41 1141432 D4-02 3.KAT 11 FİKRİYE              TUNA 580444 41 ASİL 3242526****
1106 Ş42 1133346 E1-A-01 2.KAT 11 GÜLÇİN              ÇAPAN 571470 42 ASİL 2895854****
980 Ş43 1132372 R3-2-A-01 3 9 GÜLTEN              AYSAN 544606 43 ASİL 3632570****
1003 Ş44 1132211 R3-3-A-01 1 2 HADİ                ASLAN 577143 44 ASİL 3619692****
1842 Ş45 1141850 S1-1-06 3.KAT 14 HALİL                GRAM 550376 45 ASİL 1076393****
932 Ş46 1132164 R2-2-A-03 4 15 HAMDİYE              KARAASLAN 546949 46 ASİL 3387132****
686 Ş47 1142284 R1-2-B-01 1.KAT 7 HANİFE              ŞAHİN 577786 47 ASİL 4858955****
1670 Ş48 1141633 R1K-2-A-01 1.KAT 7 HARUN               DEMİRTAŞ 547633 48 ASİL 1299844****
1394 Ş49 1133427 S1-3-01 ZEMİN 5 HASAN                AKBAŞ 554080 49 ASİL 1660981****
1014 Ş50 1132389 R3-3-A-01 5 13 HASAN                KIZILIRMAK 547711 50 ASİL 4176440****
162 Ş51 1141205 D2-02 4.KAT 10 HASKIZ               TEKİN 570247 51 ASİL 2421486****
126 Ş52 1141067 B8-2-B-01 1.KAT 4 HEDİYE               UZUN 580054 52 ASİL 3965247****
1453 Ş53 1141791 B1-1-B-01 ZEMİN 3 İBRAHİM              AKIN 561591 53 ASİL 2989398****
1063 Ş54 1133070 B1-2-B-01 2.KAT 8 İBRAHİM             ÇINAR 553454 54 ASİL 2057038****
380 Ş55 1141456 R4K-02 3.KAT 11 İBRAHİM             HİNDİOĞLU 550850 55 ASİL 3318487****
735 Ş56 1142518 R1K-2-A-01 ZEMİN 4 İBRAHİM              KARAĞÖZ 552354 56 ASİL 2223237****
1750 Ş57 1141954 R3-2-A-01 2.KAT 8 İDRİS               AKDOĞAN 576941 57 ASİL 3481696****
722 Ş58 1142291 R1-2-B-02 3.KAT 13 İSMAİL               ÇAKIR 570245 58 ASİL 4087630****
1738 Ş59 1141947 R2-3-A-03 3.KAT 11 İSMAİL               GÜNGÖR 555114 59 ASİL 1895344****
1280 Ş60 1133386 R1-2-B-02 2.KAT 10 İSMET                ERDOĞAN 547648 60 ASİL 2313201****
920 Ş61 1132172 R2-2-A-03 Z 3 İSMET                HÜNÜK 545242 61 ASİL 1865368****
1686 Ş62 1141641 R1K-2-B-02 3.KAT 13 JALE                 USTA 574441 62 ASİL 6176233****
67 Ş63 1141043 B6-02 1.KAT 3 KADİFE               ADIYAMAN 544832 63 ASİL 2625525****
951 Ş64 1132173 R2-2-B-01 5 16 KADİR                AYTAR 555183 64 ASİL 4194415****
876 Ş65 1132274 R1K-2-B-03 3 12 KENAN                KESMEN 551173 65 ASİL 3801126****
962 Ş66 1132191 R2-2-B-02 2 9 KUDRET              TÜZER 545915 66 ASİL 2809455****
377 Ş67 1141458 R4K-02 2.KAT 8 MEHMET               SARIGÜL 555023 67 ASİL 3698889****
47 Ş68 1141345 B4-02 1.KAT 1 MEHMET               SAZAK 547092 68 ASİL 5635043****
1725 Ş69 1141874 R2-3-A-02 5.KAT 16 MEHMET ŞİRİN        İNANÇ 549981 69 ASİL 3884619****
519 Ş70 1142258 B3-2-B-01 ZEMİN 3 MELİKE               EKİNCİ 553018 70 ASİL 2476982****
927 Ş71 1132166 R2-2-A-03 3 10 MESUT               KARADAĞ 580403 71 ASİL 5642229****

 

118 Ş72 1141081 B8-2-A-01 2.KAT 6 MESUT FEVZİ         AKTAŞ 548646 72 ASİL 3201230****
1448 Ş73 1141771 B1-1-A-02 2.KAT 8 METİN               FİDAN 560225 73 ASİL 4248193****
117 Ş74 1141080 B8-2-A-01 2.KAT 5 MUHAMMET SERDAR      CANTÜRK 549425 74 ASİL 3437539****
786 Ş75 1132500 B1-1-B-01 1 6 MUHARREM            GÜRDOĞAN 580991 75 ASİL 2143982****
1061 Ş76 1133069 B1-2-B-01 2.KAT 7 MUHTEREM            OK 550655 76 ASİL 3337353****
902 Ş77 1132159 R2-2-A-02 Z 3 MURAT               AKDEMİR 552633 77 ASİL 3186792****
34 Ş78 1141002 B3-A-01 3.KAT 10 MURAT               DÜZ 549363 78 ASİL 5337721****
697 Ş79 1142273 R1-2-B-01 2.KAT 12 MURAT               EKŞİ 549321 79 ASİL 2374707****
498 Ş80 1142501 B1-2-B-01 ZEMİN 4 MURAT               FATSA 566799 80 ASİL 4268223****
1724 Ş81 1141940 R2-3-A-02 4.KAT 14 MURAT                KARAKAFA 544831 81 ASİL 2354278****
20 Ş82 1141252 B2-02 3.KAT 8 MURAT               NARİNÇ 545696 82 ASİL 5425330****
1322 Ş83 1133300 R1K-2-A-01 3.KAT 14 MUSTAFA             AYKAÇ 549518 83 ASİL 3142093****
711 Ş84 1142328 R1-2-B-02 1.BODRUM 2 MUSTAFA             DEMİRKAPU 567999 84 ASİL 5417848****
240 Ş85 1141361 E3-02 ZEMİN 2 MUSTAFA             ERTUĞRUL 548197 85 ASİL 3122335****
742 Ş86 1142356 R1K-2-A-01 1.KAT 8 MUSTAFA             KARAKOÇ 548482 86 ASİL 5147264****
900 Ş87 1132160 R2-2-A-02 Z 1 MÜRVET              MANGIR 576150 87 ASİL 1487358****
491 Ş88 1142487 B1-1-A-01 3.KAT 9 NEJLA               ÇETİN 546650 88 ASİL 3441447****
935 Ş89 1132162 R2-2-A-03 5 18 NURAN               CANTÜRK 569845 89 ASİL 3298422****
1276 Ş90 1133390 R1-2-B-02 ZEMİN 6 ONUR                ESGİCİOĞLU 558524 90 ASİL 5049129****
1809 Ş91 1141831 S1-1-04 4.KAT 17 ONUR                ULUSOY 547145 91 ASİL 6754010****
1641 Ş92 1141925 R1-2-A-02 ZEMİN 5 OZAN                DEMİREL 549438 92 ASİL 3712965****
1067 Ş93 1133051 B1-2-B-01 3.KAT 10 ÖMER FARUK          KOÇOĞLU 556198 93 ASİL 4877824****
840 Ş94 1132239 R1K-2-B-01 2 10 ÖZCAN               ÇETİNKAYA 548112 94 ASİL 2420631****
1018 Ş95 1132097 S1-1-01 1B 2 ÖZER                YILDIZ 568554 95 ASİL 3910723****
1264 Ş96 1133376 R1-2-B-01 2.KAT 12 ÖZKAN               ERSOY 562725 96 ASİL 4720931****
989 Ş97 1132387 R3-2-B-01 1 3 PORSOR              ÇATALKAYA 557788 97 ASİL 1279977****
106 Ş98 1141075 B8-1-A-02 1.KAT 4 RECEP               ÖRCÜN 549453 98 ASİL 2612304****
122 Ş99 1141077 B8-2-A-01 4.KAT 10 RECEP                ÜNLÜ 578056 99 ASİL 1548474****
65 Ş100 1141045 B6-02 ZEMİN 1 REİS                 BİNGÖL 557823 100 ASİL 3306145****
504 Ş101 1142496 B1-2-B-01 3.KAT 10 RESUL                TOPÇULAR 554127 101 ASİL 4800769****
1767 Ş102 1141599 R3-2-B-01 3.KAT 10 SABAHATTİN          DUYAR 552321 102 ASİL 2878675****
803 Ş103 1132285 B5-01 4 6 SABİRE               SATICI 543521 103 ASİL 1470280****
904 Ş104 1132348 R2-2-A-02 1 5 SADULLAH             ZEYTİNCİ 561204 104 ASİL 3354805****
1002 Ş105 1132397 R3-3-A-01 1 1 SALİH                ERDEM 552607 105 ASİL 4082249****
1433 Ş106 1141783 B1-1-A-01 ZEMİN 3 SALİH                ERSİN 558677 106 ASİL 3048837****
130 Ş107 1141062 B8-2-B-01 3.KAT 8 SEDAT                AKKAYA 567834 107 ASİL 4610502****
1834 Ş108 1141721 S1-1-06 ZEMİN 6 SEFER                TAÇYILDIZ 562286 108 ASİL 5883745****
198 Ş109 1141435 D4-02 ZEMİN 2 SELAHATTİN          AKSU 557609 109 ASİL 3118937****
1629 Ş110 1141917 R1-2-A-01 2.KAT 11 SELAHATTİN          DÜLGEN 548375 110 ASİL 6111107****
509 Ş111 1142246 B3-2-A-01 1.KAT 5 SEMRA                OKTAY 549077 111 ASİL 4303024****
700 Ş112 1142318 R1-2-B-01 3.KAT 14 SERDAR               DURAK 580790 112 ASİL 4400210****
981 Ş113 1132370 R3-2-A-01 4 10 SERDAR GÜNHAN       ÖZYURT 549471 113 ASİL 1658372****
371 Ş114 1141462 R4K-02 ZEMİN 2 SERVET               MALKOÇ 543801 114 ASİL 6305840****
1463 Ş115 1141799 B1-1-B-02 ZEMİN 3 SEYİTAHMET           ALTUNDAL 547614 115 ASİL 1556678****
213 Ş116 1141430 D4-02 5.KAT 17 SİNAN                ÖZTÜRK 548935 116 ASİL 1696719****
416 Ş117 1141409 R5-A-02 5.KAT 15 SÜBHAN               OLHAN 571606 117 ASİL 1886532****
857 Ş118 1132244 R1K-2-B-02 2 10 SÜLEYMAN             ARIK 555169 118 ASİL 1166259****
1103 Ş119 1133347 E1-A-01 1.KAT 8 SÜLEYMAN             YÜCE 581327 119 ASİL 2856496****
54 Ş120 1141338 B4-02 4.KAT 8 ŞEREF                ÇINAR 552257 120 ASİL 4409239****
1074 Ş121 1133370 D1-1-A-01 ZEMİN 6 TANER                TAŞDEMİR 573667 121 ASİL 2683332****
1439 Ş122 1141777 B1-1-A-01 3.KAT 9 TANER                URKUN 553862 122 ASİL 3305887****
1474 Ş123 1141754 D1-1-B-01 ZEMİN 4 TAYYİP               AYVALIOĞLU 551091 123 ASİL 1923827****
1647 Ş124 1141923 R1-2-A-02 2.KAT 11 TÜLİN                OKCİ 563296 124 ASİL 1224452****
1496 Ş125 1141906 D1-1-B-01 7.KAT 26 VİLDAN               DEMİRCİ 544162 125 ASİL 6123424****
772 Ş126 1142363 R1K-2-A-02 2.KAT 11 YAŞAR                KOÇ 565663 126 ASİL 3638305****
395 Ş127 1141403 R5-A-01 3.KAT 9 YAVUZ                DEDE 565321 127 ASİL 1926501****
1109 Ş128 1133345 E1-A-01 3.KAT 14 YUNUS                TURGUT 546134 128 ASİL 4738054****
376 Ş129 1141018 R4K-02 2.KAT 7 YUNUS EMRE           COŞKUN 551531 129 ASİL 3465737****
1698 Ş130 1141521 R1K-2-B-03 1.KAT 8 ZEKİYE               YENİYOL 579548 130 ASİL 4571565****
2 854 1141247 B2-01 ZEMİN 2 YASİN                BOLAT 559195 131 ASİL 4576673****
1317 536 1133301 R1K-2-A-01 2.KAT 9 MUSTAFA              DÖKMETAŞ 560711 132 ASİL 3322115****
946 686 1132358 R2-2-B-01 3 11 RUHİ                 ÖZDEMİR 574181 133 ASİL 1462194****
1011 714 1132391 R3-3-A-01 4 10 SAVAŞ                ALAĞAŞ 562328 134 ASİL 1816087****
936 51 1132183 R2-2-B-01 Z 1 ALİ                  YILMAZ 562517 135 ASİL 3908539****
507 514 1142248 B3-2-A-01 ZEMİN 3 MUHAMMED             YİĞİTBİLEK 579388 136 ASİL 6296215****
24 166 1141249 B2-02 5.KAT 12 DERYA                BOZKURT 569442 137 ASİL 3139706****
870 247 1132279 R1K-2-B-03 1 6 FATİH               İLDİRAR 553318 138 ASİL 2258643****
993 412 1132382 R3-2-B-01 3 7 İSMET                ÖZCAN 572482 139 ASİL 3563879****
1472 823 1141914 D1-1-B-01 1.BODRUM 2 UĞUR CAN            ERGİN 565716 140 ASİL 2485149****
1338 538 1133311 R1K-3-A-01 2.KAT 11 MUSTAFA              ELMALI 569900 141 ASİL 1037621****
757 101 1142340 R1K-2-A-01 4.KAT 15 BİLAL                ERDOĞAN 560987 142 ASİL 1171473****
1783 204 1141822 S1-1-03 1.KAT 8 EMRULLAH            SANDİLAÇ 561687 143 ASİL 6600701****
878 188 1132275 R1K-2-B-03 3 14 EMİNE                ATEŞ 564543 144 ASİL 6417423****

 

499 346 1142499 B1-2-B-01 1.KAT 5 HASAN               DOĞAN 557319 145 ASİL 3966780****
23 194 1141248 B2-02 5.KAT 11 EMİNE                TÜNEY 559730 146 ASİL 3749540****
237 575 1141350 E3-01 5.KAT 17 NEBAHAT             EREN 558132 147 ASİL 1354157****
718 128 1142295 R1-2-B-02 1.KAT 9 CELALETTİN          TÜRKMEN 568041 148 ASİL 5410017****
1351 595 1133078 R2-3-01 2.KAT 8 NURAN               METERİŞOĞLU 543507 149 ASİL 3342758****
1376 767 1133338 S1-1-02 ZEMİN 6 SONGÜL              ACAR 579991 150 ASİL 3262667****
959 134 1132194 R2-2-B-02 1 6 CEMAL                YILMAZ 577504 151 ASİL 3829370****
1049 300 1133043 B1-1-B-01 3.KAT 10 GÜLER               GÜLENTÜRK 558044 152 ASİL 1947523****
1407 173 1133442 S1-3-01 3.KAT 14 DOĞUKAN             TALAYHAN 575513 153 ASİL 1825129****
358 330 1141446 R4K-01 2.KAT 6 HAKAN VEYSEL         ÇETİN 558031 154 ASİL 2932317****
1336 347 1133312 R1K-3-A-01 2.KAT 9 HASAN                GÖKAY 559751 155 ASİL 3800812****
1026 313 1132101 S1-1-02 1 8 GÜSTEL              ŞEN 556053 156 ASİL 3060815****
973 557 1132201 R3-2-A-01 1 2 MUSTAFA GÖKŞAT      AĞAOĞLU 568107 157 ASİL 1806257****
1460 394 1141786 B1-1-B-01 3.KAT 10 İLHAN                MERCAN 579747 158 ASİL 4480398****
1622 676 1141690 R1-2-A-01 ZEMİN 4 RECEP                TEK 545977 159 ASİL 3814924****
1673 392 1141630 R1K-2-A-01 4.KAT 16 İLHAN                KARABAŞ 544703 160 ASİL 2596148****
1759 99 1141951 R3-2-A-01 5.KAT 17 BEYZA                BEDİR 567276 161 ASİL 4290779****
880 497 1132247 R1K-2-B-03 4 16 MERVE                ŞAHİN 566906 162 ASİL 4664544****
775 174 1142362 R1K-2-A-02 3.KAT 14 DOĞUŞ               ÇELİK 551266 163 ASİL 2095148****
867 752 1132280 R1K-2-B-03 Z 3 SEVGİ                ARSLAN 551017 164 ASİL 6773211****
1756 711 1141952 R3-2-A-01 4.KAT 14 SANİYE               ÇEVİK 559927 165 ASİL 4412511****
1334 789 1133358 R1K-3-A-01 1.KAT 7 ŞEHRİYE              BULUT 562034 166 ASİL 1820607****
745 629 1142354 R1K-2-A-01 2.KAT 9 ÖMER                ELGİN 563487 167 ASİL 2189635****
759 180 1142519 R1K-2-A-01 4.KAT 16 DUYGU               SUNAR 572542 168 ASİL 1123043****
1020 370 1132095 S1-1-01 1 8 HÜSEYİN             SEVİNGEN 572119 169 ASİL 1261508****
1377 856 1133420 S1-1-02 1.KAT 8 YAŞAR                BATIR 569169 170 ASİL 2979217****
378 794 1141457 R4K-02 3.KAT 9 ŞEREF                KARAKÖSE 580357 171 ASİL 3104543****
239 819 1141269 E3-02 ZEMİN 1 UĞUR                GENÇAL 565578 172 ASİL 6067915****
1716 112 1141933 R2-3-A-01 5.KAT 17 BURAK                AKDENİZ 567989 173 ASİL 4181529****
128 288 1141064 B8-2-B-01 2.KAT 6 GÖKHAN              AKKAŞ 570281 174 ASİL 2598503****
1459 78 1141785 B1-1-B-01 3.KAT 9 AYŞE                 YÜCEDAĞ 565323 175 ASİL 1856821****
1257 331 1133085 R1-2-B-01 ZEMİN 5 HAKİM                YENİLMEZ 549789 176 ASİL 3898694****
726 376 1142323 R1-2-B-02 4.KAT 17 İBRAHİM             AKTAŞ 545253 177 ASİL 4382239****
751 814 1142352 R1K-2-A-01 3.KAT 12 TURGUT              TÜRKMEN 563832 178 ASİL 3843436****
1283 381 1133384 R1-2-B-02 3.KAT 13 İBRAHİM              EZER 545756 179 ASİL 2721788****
35 860 1141000 B3-A-01 4.KAT 11 YAŞAR                KULAVUZ 576812 180 ASİL 1167912****
846 682 1132237 R1K-2-B-01 4 16 RESÜL                TAŞ 582320 181 ASİL 2139267****
1762 611 1141960 R3-2-B-01 1.KAT 5 OKTAY               KAPLAN 547724 182 ASİL 2103126****
851 17877 1132246 R1K-2-B-02 Z 4 PELİN                SARIAHMETOĞLU 549085 183 ASİL 2168234****
925 20245 1132353 R2-2-A-03 2 8 SEYFEDDİN           ŞAHİN 559885 184 ASİL 2086779****
1836 20704 1141852 S1-1-06 1.KAT 8 SULTAN              KARAKOLLU 566131 185 ASİL 6262616****
175 5431 1141480 D4-01 ZEMİN 3 DURAN               KESMEZ 557119 186 ASİL 1520916****
488 23013 1142490 B1-1-A-01 2.KAT 7 YELİZ                PERİKLİ 555589 187 ASİL 6247008****
73 15515 1141290 B7-01 ZEMİN 1 MUSTAFA             YENİAY 569712 188 ASİL 1094028****
1055 19600 1133058 B1-2-B-01 ZEMİN 4 SEMRA                KILIÇ 549227 189 ASİL 3124660****
1658 3467 1141709 R1-2-B-01 ZEMİN 4 BAYRAM               DELEN 558148 190 ASİL 6205032****
891 3112 1132141 R2-2-A-01 3 10 AYŞE NUR             GÜNDOĞDU 575445 191 ASİL 5917932****
802 1332 1132287 B5-01 3 3 ADEM                 TÜRKMEN 564358 192 ASİL 6099741****
1734 23742 1141892 R2-3-A-03 2.KAT 7 ZELİHA              ULUPINAR 580053 193 ASİL 1480158****
156 20890 1141207 D2-02 2.KAT 4 SÜMEYYE NUR          KARAASLAN 574457 194 ASİL 1822418****
885 21657 1132146 R2-2-A-01 1 4 TUBA                 KUCAK 550409 195 ASİL 4051916****
784 7250 1132501 B1-1-B-01 Z 4 ESMA                 MERT 570873 196 ASİL 3477171****
1876 1706 1141860 S1-2-04 1.BODRUM 2 AHMET                TUTAR 562081 197 ASİL 2617370****
1712 5123 1141936 R2-3-A-01 2.KAT 8 DENİZ               AZİRET 574605 198 ASİL 5226166****
434 1194 1141023 S2-2-02 ZEMİN 3 ABDURRAHMAN HİLMİ   ÖZKAN 567928 199 ASİL 1571945****
71 18822 1141038 B6-02 3.KAT 7 SALİH                TÜRK 578755 200 ASİL 2878670****
129 11275 1141063 B8-2-B-01 3.KAT 7 İBRAHİM              ŞAHİN 554241 201 ASİL 5094165****
1323 23204 1133297 R1K-2-A-01 4.KAT 15 YUNUS                TAMAR 553556 202 ASİL 4948068****
1347 12041 1133225 R2-3-01 1.KAT 4 KADİR                KAROĞLU 566445 203 ASİL 4481888****
861 13771 1132264 R1K-2-B-02 3 14 MELTEM DENİZ        KARAPAZAR 562530 204 ASİL 1953795****
442 5842 1141142 S2-2-02 3.KAT 11 ELİF BÜŞRA           ALTUNKÖK 566820 205 ASİL 5730107****
1034 2920 1133063 B1-1-A-01 1.KAT 5 AYŞE                 AKMAN 560953 206 ASİL 4546060****
720 6884 1142325 R1-2-B-02 2.KAT 11 EREN                 BAL 570266 207 ASİL 2202430****
977 13222 1132375 R3-2-A-01 2 6 MEHMET               ÖZCAN 549400 208 ASİL 1527733****
409 749 1141153 R5-A-02 3.KAT 8 SERPİL               SOMEROĞLU 548183 209 ASİL 1275901****
1449 10210 1141770 B1-1-A-02 3.KAT 9 HASAN               KUŞTUL 563637 210 ASİL 5726256****
81 636 1141282 B7-01 4.KAT 9 ÖMER                SIRMA 559847 211 ASİL 2966557****
364 17647 1141443 R4K-01 4.KAT 12 ÖZGE                SAYILIR 543836 212 ASİL 2796782****
51 8424 1141341 B4-02 3.KAT 5 FIRAT               AKŞENGÜR 579418 213 ASİL 1595935****
354 14067 1141451 R4K-01 ZEMİN 2 MERYEM               PAZARBAŞI 559039 214 ASİL 3392333****
748 11362 1142353 R1K-2-A-01 2.KAT 11 İDRİS                GÜDER 558364 215 ASİL 1910859****
1100 8418 1133348 E1-A-01 ZEMİN 5 FEYZULLAH           OKHAN 554571 216 ASİL 3285503****
1757 15765 1141588 R3-2-A-01 4.KAT 15 MÜZEYYEN             ÖZTÜRK 569524 217 ASİL 5312221****

 

1862 14714 1141842 S1-2-03 1.BODRUM 2 MUHARREM            ACAR 547160 218 ASİL 3359023****
48 9066 1141344 B4-02 1.KAT 2 GÜLÇİN              ÖZENÇ 543569 219 ASİL 5476914****
1765 10445 1141959 R3-2-B-01 2.KAT 8 HATİCE              ÖZTÜRK 561770 220 ASİL 2557421****
1062 8855 1133053 B1-2-B-01 2.KAT 7 GÖKHAN              KARADABAN 565672 221 ASİL 3995514****
771 13733 1142526 R1K-2-A-02 2.KAT 10 MELİKE               ÖZBUĞANLI 572428 222 ASİL 1226995****
1880 6539 1141722 S1-2-04 ZEMİN 6 ENES EMRE            BULUT 551056 223 ASİL 1558146****
1661 10855 1141930 R1-2-B-01 1.KAT 8 HÜNKAR LEYLA        YÜKSEL 563724 224 ASİL 2465225****
1066 20976 1133067 B1-2-B-01 3.KAT 9 ŞAHİN               KOCA 582623 225 ASİL 6219104****
1343 18413 1133355 R1K-3-A-01 4.KAT 16 RESUL                AKTAŞ 567184 226 ASİL 4600603****
1816 11143 1141720 S1-1-05 ZEMİN 6 İBRAHİM              AYDINLI 565637 227 ASİL 1609066****
1369 10076 1133412 S1-1-01 3.KAT 14 HARUN               TİKTAŞ 573790 228 ASİL 1934986****
372 22351 1141460 R4K-02 1.KAT 3 VAHDETTİN           AKSOY 566570 229 ASİL 4401489****
805 1595 1132282 B5-01 5 8 AHMET               KIR 564377 230 ASİL 1349022****
1253 2900 1133086 R1-2-B-01 1.BODRUM 2 AYSUN                ALTUNAY 563424 231 ASİL 1260870****
385 18270 1141015 R4K-02 5.KAT 16 RECEP                CANSIZ 572087 232 ASİL 1715332****
1065 11765 1133052 B1-2-B-01 3.KAT 9 İSMAİL               ERDOĞAN 580476 233 ASİL 2671927****
501 7135 1142497 B1-2-B-01 2.KAT 7 ERSİN                KUŞCU 556257 234 ASİL 4674472****
794 13001 1132510 B1-2-A-01 Z 4 MEHMET               BULUT 572501 235 ASİL 7321608****
